Sprawozdanie finansowe 2023 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej (PDF, 1.40Mb) | 2024-04-29 14:33:17 | 14 | |
Informacja dodatkowa (PDF, 279.45Kb) | 2024-04-29 14:33:17 | 11 | |
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (PDF, 1.02Mb) | 2024-04-29 14:33:17 | 10 | |
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF, 596.10Kb) | 2024-04-29 14:33:17 | 10 | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 953.69Kb) | 2024-04-29 14:33:17 | 4 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adrian Kubicki Data wytworzenia:
29 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Adrian Kubicki Data publikacji:
29 kwi 2024, godz. 14:30
Osoba aktualizująca informacje
Adrian Kubicki Data aktualizacji:
29 kwi 2024, godz. 14:33