Majątek
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Majątek - stan na 31.12.2018 r (PDF, 355.39Kb) | 2021-07-26 08:43:42 | 36 | |
Majątek - stan na 31.12.2019 r (PDF, 424.81Kb) | 2022-08-08 11:22:00 | 1 | |
Majątek - stan na 31.12.2020 r (PDF, 410.43Kb) | 2022-08-08 11:22:00 | 0 | |
Majątek - stan na 31.12.2021 r (PDF, 413.85Kb) | 2022-08-08 11:22:00 | 7 | |
Majątek - stan na 31.12.2022 r (PDF, 377.37Kb) | 2025-04-22 13:08:16 | 0 | |
Majatek - stan na 31.12.2023 r (PDF, 390.84Kb) | 2025-04-22 13:08:16 | 0 | |
Majątek - stan na 31.12.2024 r (PDF, 420.86Kb) | 2025-04-22 13:08:16 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adrian Kubicki Data wytworzenia:
26 lip 2021
Osoba dodająca informacje
Adrian Kubicki Data publikacji:
26 lip 2021, godz. 08:43
Osoba aktualizująca informacje
Adrian Kubicki Data aktualizacji:
22 kwi 2025, godz. 13:08