Sprawozdanie finansowe 2024 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej (PDF, 275.28Kb) | 2025-04-22 13:12:02 | 9 | |
| Informacja dodatkowa (PDF, 262.22Kb) | 2025-04-22 13:12:02 | 2 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (PDF, 270.25Kb) | 2025-04-22 13:12:02 | 1 | |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF, 284.37Kb) | 2025-04-22 13:12:02 | 1 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 265.83Kb) | 2025-04-22 13:12:02 | 5 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adrian Kubicki Data wytworzenia:
22 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Adrian Kubicki Data publikacji:
22 kwi 2025, godz. 13:12
Osoba aktualizująca informacje
Adrian Kubicki Data aktualizacji:
22 kwi 2025, godz. 13:12